数据来源:深圳市文化广电旅游体育局开放数据平台(2025-01 更新,共 15 家)。条目信息可能随场馆升级/搬迁而变动,请以官方实时发布为准;本页最近校对:2026-09-11。
| 名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 深圳市文化馆 | 深圳市福田区燕南路95号 | 0755-83351377 |
| 福田文体中心·钢琴主题馆 | 深圳市福田区景田北路东一街2号 | 0755-82897500-840 |
| 福田文体中心·音乐书画主题馆 | 深圳市福田区景田北路东一街2号 | 0755-82897500-840 |
| 福田文体中心·舞蹈主题馆 | 深圳市福田区园岭中路园岭五街 | 0755-82897500-840 |
| 福田文体中心·梦工场 | 深圳市福田区景田南路8号 | 0755-82897500-840 |
| 福田文体中心·非遗主题馆 | 深圳市福田区福华路103号 | 0755-82897500-840 |
| 福田文体中心·戏剧主题馆 | 深圳市福田区福强路3006号 | 0755-82897500-840 |
| 罗湖区文化馆 | 深圳市罗湖区太白路2009号区文化馆 | 0755-25519192 |
| 盐田区文化馆 | 深圳市盐田区深盐路2086号 | 0755-25227658 |
| 南山区文化馆 | 深圳市南山区艺园路与正风路交叉口东北角 | 0755-26665145 |
| 宝安区文化馆 | 深圳市宝安区新安二路74号(正在升级改造)宝源路2260号源和苑F栋一楼(现临时场地) | 0755-27782590、0755-27752071 |
| 龙岗区文化馆 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗区文化中心B区 | 0755-89558658 |
| 龙华区文化馆 | 深圳市龙华区龙华街道文化艺术中心梅龙大道1377号 | 0755-28106463 |
| 坪山区文化馆 | 深圳市坪山区坑梓街道梓平路35号(新馆;原创景路过渡馆已暂停服务) | 0755-28829692 |
| 光明区文化馆 | 深圳市光明区公明街道振明路9号 | 0755-21385383 |
补充说明:深圳市文化馆新馆(龙华区民治大道,全国单体建筑面积最大文化馆,约 8.33 万㎡)已于 2026 年 7 月整体竣工,计划 2026 年 9 月底启动试运营,正式开放安排请以官方公告为准。





