航空公司向IATA(International Air Transport Associatio 国际航空运输协会)申请,经批准后使用。因为中国的航空公司成立得比较晚,大部分代码都已被其他航空公司使用,所以中国的航空公司的二字代码只能挑那么还没使用的,有的甚至还是数字,所以显得很没有规律性。如:川航是3U、厦航是MF、东航是MU等都是没什么意义的。中国国际航空公司的代码CA是延续当年中国民航CAAC的代码(当时中国还没有航空公司,只有一个中国民航局,所有中国的航班都是CA开头,民航改革成立航空公司后,CA就由国航使用了)而外国的航空公司申请得早,可以申请到与航空公司名称相关性比较强的代码。如:美国航空公司是AA(American Airlines)、联合航空公司是UA(United Airlines)、法国航空公司是AF(Air France)、日本航空公司是JL(Japan Air Lines)等。
每一家航空公司在国际航空运输协会(IATA)都是有编码的,有两种编码二字编码和三字编码,其中二字编码最为常用,其中MU就是东方航空公司的编码,MU不是东航的英文缩写。航班号:一般前两位字母或字母与数字的组合代表航空公司,是国际航空协会规定的两字代码。
航空公司代码是国际航空运输协会(IATA)为全球各航空公司指定的两个字母的代码,它是由航班代码的两个首字母组成。IATA也采用国际民用航空组织1987年开始发布的三字母代码。
两字母的航空公司代码表用于预约、时刻表、票务、征税、航空提单、公开发布的日程表和航空公司间的无线电通讯,同时也用于航线申请。IATA分发三种两字符的航空公司代号:唯一的英文号,唯一的数目字加英文号,和有控制性的重复码。代码用于各种商业用途的航空公司识别。这些两个字母的航空公司代码是IATA按照762号决议的规定指定的。
国内航空公司 | ||||
中文名称 | 英文名称 | 2位代码 | 3位代码 | 运单3位前缀 |
中国国际航空公司 | Air China | CA | CCA | 999 |
中国南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 784 |
西部航空有限责任公司 | West air | PN | 847 | |
东方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES | 781 |
厦门航空公司 | Xiamen Airlines | MF | CXA | 731 |
山东航空公司 | Shandong Airlines | SC | CDG | 324 |
成都航空公司 | Chengdu Airlines | EU | ||
上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSF | 774 |
深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | ZH | CSJ | 479 |
中国新华航空公司 | Chinaxinhua Airlines | X2 | CXH | |
幸福航空责任有限公司 | JR | |||
云南航空公司 | Yunnan Airlines | 3Q | CYH | |
新疆航空公司 | Xinjiang Airlines | XQ | CXJ | |
四川航空公司 | Sichuan Airlines | 3U | CSC | 876 |
中原航空公司 | Z2 | CYN | ||
武汉航空公司 | Wuhan Airlines | WU | CWU | |
贵州航空公司 | Guizhou Airlines | G4 | CGH | |
海南航空公司 | Hainan Airlines | HU | CHH | 880 |
中国通用航空公司 | GP | CTH | ||
南京航空公司 | 3W | CNJ | ||
浙江航空公司 | ZJ | CJG | ||
长城航空公司 | G8 | CGW | ||
福建航空公司 | Fujian Airlines | FJ | CFJ | |
长安航空公司 | 9H | CGN | ||
浙江长龙航空公司 | Zhejiang Loong AIrlines | GJ | CDC | |
首都航空公司 | BeijingCapitalAirlines | JD | CBJ | 898 |
上海吉祥航空公司 | Shanghai Juneyao Airlines | HO | DKH | 018 |
上海春秋航空公司 | Shanghai Spring Airlines | 9C | CQH | |
天津航空公司 | Tianjin Airlines | GS | GCR | |
华夏航空有限公司 | Chinaexpressair | G5 | HXA | |
国际航空公司 | ||||
中文名称 | 英文名称 | 2位代码 | 3位代码 | 运单3位代码 |
港龙航空公司 | Cathay Dragon Airways | KA | HDA | 43 |
大韩航空公司 | Korean Air | KE | AKA | 180 |
韩亚航空公司 | Asiana Airways | OZ | AAR | 988 |
日本航空公司 | Japan Airlines | JL | JAL | 131 |
全日空公司 | All Nippon Airways | NH | ANA | 205 |
新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA | 607 |
泰国国际航空公司 | Thai Airways International | TG | THA | 217 |
美国西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA | 12 |
加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines International | AC | 14 | |
美国联合航空公司 | United Airlines | UA | UAL | 16 |
英国航空公司 | British Airways | BA | BAW | 125 |
荷兰皇家航空公司 | Klm Royal Dutch Airlines | KL | 74 | |
德国汉莎航空公司 | Lufthansa German Airlines | LH | DLH | 20 |
法国航空公司 | Air France | AF | AFR | 57 |
瑞士航空公司 | Swissair | LX | SWR | 724 |
奥地利航空公司 | Austrian Airlines | OS | AUA | 257 |
俄罗斯国际航空公司 | Aeroflot Russian International | SU | AFL | 555 |
澳洲航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA | 81 |
芬兰航空公司 | Finnair Airlines | AY | FIN | 105 |
意大利航空公司 | Italia Airlines | AZ | AZA | 55 |
斯堪的纳维亚(北欧)航空公司 | Scandinavian Airlines | SK | SAS | 117 |
文莱皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA | |
印度尼西亚鹰航空公司 | Garuda Indonesia Airlines | GA | GIA | 126 |
新加坡胜安航空公司 | Singapore Silk Air | MI | MMP | |
马来西亚航空公司 | Malaysian Airlines | MH | MAS | 232 |
埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian Airlines | ET | RTH | |
美国长青国际航空公司 | Evergeen Int Airlines | EZ | EIA | |
波兰航空公司 | Lot-Polish Airlines | LO | LOT | |
罗马尼亚航空公司 | Torom Romanian Air Transport | RO | ROT | |
乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekstan Airlines | HY | UZB | 250 |
伏尔加第聂伯航空公司 | Volga-Dnepr Airlines | VI | VDA | 412 |
乌克兰航空公司 | Air Ukraine | UKR | ||
哈萨克斯坦航空公司 | Kazakhstan Airlines | K4 | KXA | |
蒙古航空公司 | Miat Mongolian Airlines | OM | MGL | 289 |
巴基斯坦国际航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 214 |
菲利宾航空公司 | Philippine Airlines | PR | PAL | 97 |
王家尼泊尔航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | RNA | |
伊朗航空公司 | Iran Air-The Airlines Of Isamic | IR | IRA | 96 |
日本航空系统株氏会航空公司 | Japan Air System | JD | JAS | 234 |
高丽航空公司 | Air Koryo | JS | KOR | |
以色列航空公司 | Ei Ai Israel Airlines | LY | ELY | 114 |
澳门航空公司 | Air Macau | NX | AMU | 675 |
缅甸国际航空公司 | Myanmar Airways | UB | UBA | |
越南航空公司 | Vientnam Airlines | VN | HVN | 738 |
国泰航空公司 | Cathay Pacific Airways | CX | CPA | 160 |
阿拉伯联合酋长国航空公司(阿联酋航空) | Emirates Airline | EK | UA | 176 |
中国联合航空公司 | China United Airlines | KN | CUA | 822 |
文章来源:https://baike.sogou.com/v70831550.htm